产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
CHP系列二氧化碳培养箱产品特点:
1.电脑控制:模块式控制精度高。
2.报警装置:具有Co2、声光报警装置。
3.过滤装置:具有Co2、气体双重过滤装置。
4.高效保温隔层,温控稳定,省电。
5.门加热装置:可防止玻璃门结露和污染,便于观察。
6.内胆采用不锈钢制作,经久耐用,内胆四角为半圆弧形,便于清洁。
CHP系列二氧化碳培养箱技术参数:
型号 | CHP-80 | CHP-160 |
容积 | 80L | 160L |
控制方式 | 微电脑模块控制,数字显示温度、浓度 | |
控温范围 | 室温+5-60℃ | |
控温精度 | 37℃± 0.3℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
Co2范围 | 0-20℅ | |
Co2精度 | 0.1℅ | |
Co2均匀性 | 5℅时,±0.1℅ | |
Co2报警 | ±1℃ | |
Co2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |
加热方式 | 水套、气套任选 | |
消耗功率 | 680W | 950W |
加湿方式 | 自然蒸发 | |
工作环境温度 | +5-35℃ | |
电源电压 | 220V 50HZ | |
工作室尺寸 | 500×400×400mm | 500×500×650mm |
外形尺寸 | 500×510×840mm | 650×610×990m |
产品咨询
微信扫一扫