产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | 4~60℃℃ | 温度波动度 | 0.5℃℃ |
温度均匀度 | 0.5% | 额定电压 | 220V |
重量 | 50kg | 外形尺寸 | 950×710×1250mm |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
双层恒温振荡摇床
是一种具有加热和制冷双向调温系统,单组振荡培养箱是植物、生物、微生物、环保、病毒医学、食品、遗传、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,。
箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。
双层恒温振荡摇床价格详细技术参数
型号 技术指标 | (单层)振荡培养箱 | 双层振荡培养箱(恒温摇床) | ||||||
ZHP-100E(L) | ZHP-160 E(L) | ZHP-250 E(L) | ZHP-Y2102F(L) | ZHP-Y2112F(L) | ZHP-Y2122F(L) | |||
容积 | 100L | 160L | 250L | — | — | — | ||
开门方式 | 单开门 | 单开门 | 双开门 | |||||
电源 | ~220V 50Hz | |||||||
温度范围 | 4~60℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | 0.5℃ | |||||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | |||||||
振荡频率 | 单层:40-280rpm(转/分) 双层:40-200 rpm(转/分) | 单层:40-280 rpm(转/分) 双层:40-200 rpm(转/分) | 单层:40-260 rpm(转/分) 双层:40-200 rpm(转/分) | 30-300 rpm(转/分) 30-300 rpm | ||||
振荡方式 | 回旋振荡式 | |||||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 600W /800 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W | ||
工作时间 | 连续 | |||||||
振幅 | 20mm | |||||||
环境温度 | 10~30℃ | |||||||
托盘尺寸(mm) | 300×300 | 400×350 | 500×350 | 750×450 | 970×550 | |||
外型尺寸(mm) | 510×550×1045 | 600×580×1380 | 630×650×1790 | 700×650×1230 | 950×710×1250 | 1200×820×160 | ||
定时范围 | 1-9999min | |||||||
zui多可放烧瓶夹(标配为弹簧夹) | 300×300托盘(单层): 400×350托盘(单层): 500×350托盘(单层): 750×450托盘(单层):970×550托盘(单层 1000ml—4只 1000ml—4只 1000ml—6只 1000ml—15只 1000ml—28只 500ml—4只. 500ml—9只. 500ml—12只 500ml—28只 500ml—45只 250ml—9只 250ml—14只 250ml—20只 250ml—40只 250ml—66只 100ml—16只100ml—30只 100ml—35只 100ml—77只 100ml—120只 |
同类产品还有:QHZ-123B组合式振荡培养箱、TQHZ-2002A大容量双层全温振荡培养箱、HZP-250立式全温振荡培养箱BS-1E小容量全温振荡培养箱、ZH-DA光照全温振荡培养箱、SKY-2102C小容量双层振荡培养箱、ZHWY-2112B双层全温振荡培养箱、
操作特点
1)内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
2)加热系统在环境温度为-5℃时能升温至50℃。
3)架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养设备。
4)温控精确,数字显示。
5)制冷系统在环境温度为32℃时能降温至5℃。
6)工作腔内设有风道,温度分布均匀。
7)吴级调速,操作安全。
产品咨询
微信扫一扫