产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
高品质人工气候箱价格概述:
具有完善的加热、加湿、光照、灭菌、制冷系统,可在24小时内模似自然界的光照情况,并任意设定不同时间的温度及湿度。
适用于微生物、植物的生长栽培与培养,种子发芽、育苗,昆虫、小动物的饲养;建材老化及电子产品的保存和试验。是生产和科研部门的理想试验设备。
高品质人工气候箱价格
技术参数:
◇ 工作室容积:150升、250升
◇ 温度范围:5~50℃,温度均匀度:≤±1℃,温度波动度:≤±1℃,
◇ 湿度范围:50~95%RH 偏差±5%RH
◇ 两面光照,光照度:≥5000LX
◇ 不锈钢内胆,喷塑钢板外壳,聚胺脂泡沫保温
◇ 设有大视角观察窗、照明灯
◇ 外置智能雾化器加湿,具有雾化快,温控波动小,
◇ *的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀
◇ *紫外线灭菌功能,保证纯净的培养环境
◇ 具有超温保护系统
相近产品参考
指数\型号 | RQX-250H | RQX-300H | RQX-400H | RQX-250 | RQX-300 | RQX-400 |
公称容积(L) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 有光照:10~50℃;无光照5~50℃ | |||||
温度控制器 | 液晶屏显示;按键输入;30 段可编程 | LED 数字显示;按键输入;30 段可编程 | ||||
温度波动性(℃) | RQX-H:±0.5 RQX :±1.5 | |||||
温度均匀性(℃) | ±2 | |||||
额定功率(W) | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 |
光照度 | 12000LX 六级可控 | 6000LX 六级可控 | ||||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | |||||
电源 | 220V±10%;50Hz | |||||
工作环境温度(℃) | 5~35℃ | |||||
工作时间 | 连续 | |||||
化霜方式 | 隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行 | 连续工作时间不小于180 小时需要化霜时,停机化霜 | ||||
工作室尺寸(cm) | 47x46x118 | 49x47.5x128 | 56x60x120 | 与RQX-H型相同 | 与RQX-H型相同 | 与RQX-H型相同 |
外形尺寸(cm) | 68.5x78x181 | 70.5x80x19.5 | 77.5x92.5x185 | |||
包装箱尺寸(cm) | 77x98x199 | 83.4x99.8x208.7 | 90.9x112.3x202 | |||
净重/ 毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 |
产品咨询
微信扫一扫