产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
优质恒温恒湿培养箱特点:
具有精确的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的恒温恒湿设备。
优质恒温恒湿培养箱
技术参数:
◇ 工作室容积:160升、250升
◇ 温度范围:5~50℃
◇ 湿度范围:45~95%RH 偏差±5%RH
◇ 温度均匀度:≤±1℃
◇ 温度波动度:≤±1℃
◇ 不锈钢内胆,喷塑钢板外壳,聚胺脂泡沫保温
◇ 设有大视角观察窗、照明灯
◇ 外置智能雾化器加湿,可大容量补充加湿
◇ *的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀
◇ 具有超温保护系统
同类产品:
序号 | 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 |
1 | 150A | 数显生化培养箱 | 控温范围5~50℃,容积150L,温度均匀度±0.5℃,制冷功率105W |
2 | 250B | 数显生化培养箱 | 控温范围5~50℃,容积250L,温度均匀度±0.5℃,制冷功率125W |
3 | 150C | 数显光照培养箱 | 控温范围10~50℃,容积150L,光照度≥2500LX,定时循环钟 |
4 | 250D | 数显光照培养箱 | 控温范围10~50℃,容积250L,光照度≥2500LX,定时循环钟 |
5 | BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温范围5~50℃,容积130L,一组振荡频率0~300转/分,无级可调 |
6 | BS-2F | 数显振荡培养箱 | 控温范围5~50℃,容积260L,二组振荡频率0~300转/分,无级可调 |
7 | 150G | 数显振荡培养箱 | 控温范围5~50℃,容积150L,一组振荡频率0~300转/分,无级可调 |
8 | 250H | 数显振荡培养箱 | 控温范围5~50℃,容积250L,一组振荡频率0~300转/分,无级可调 |
产品咨询
微信扫一扫