产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 |
---|
人工气候培养箱用途
是生物遗传工程、医药、农林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的理想试验设备。
1、微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;
2、镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,箱内温度和环境温度相差较大时,也能清楚的观察箱内物品,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用安全,方便,造型新颖,美观。
3、采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我检测的压缩机起闭控制程序,噪声小,寿命长,温度波动小。
4、*立体加热技术,保证工作室温度的均一性。
5、设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀。
6、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器。控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
7、采用进口湿度传感器和先进加湿技术,湿度控制精确,加湿快,湿度均匀。
8、智能型三十段可编程控制温度,实现温度的曲线编程运行。程序控制LED光源,实现真正意义上白天黑夜的光源准确度,减少由于灯管老化造成光照度衰减和误差;温度控制器和湿度控制器联机运行,先进的动态控制技术使温湿度达到更佳状态。是集温度、湿度、光照控制一体,大限度模拟了自然环境的气候箱。
9、循环风速自动控制,避免试验过程中风速过大。
10、独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
11、可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
12、有优良的控制性能和抗干扰能力,具有超温和传感器异常保护功能,保证一起和样品安全;
13、通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温、湿度波动度:卡片式温湿度记录仪。(选配)
14、F型产品采用无氟工艺,绿色环保。
人工气候培养箱用途参数
名称 | 型号 | 容积 (升) | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度℃ | 控湿范围 精度%RH | 光照度 | 备注 |
人 工 气 候 箱 | MGC-80HP | 80L | 400*430*530 480*520*940 | 0-50±1 | 50-95±5% | 3000 三级控制 | 不锈钢内胆/搁架可调 微电脑全自动控制、触摸开关操作。 0.1℃分辨率。 可以时间控制或连续运行。 特殊的风循环设计,可以保证 良好的温度控制精度和均匀性。 中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。 可编程(数码管表) 昼夜自动切换换程序 Hpy:可编程 (液晶表) 控制无氟环保(进口压缩机) 昼夜自动切换程序 预约时间:可以定时开机 断电保护:当仪表断电恢复后,程序按照断电时的周期、段数、时间继续运行。 可根据客户需求增加搁板数 可根据客户需求增加光照度 |
MGC-80HPY | 50-95±7% | ||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 550*490*1460 | 5000 三级控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 650*570*1530 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 600*530*1690 | 5000 五级控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 700*610*1700 | 20000 五级控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-300HP | 300L | 520*480*1200 700*650*1770 | 20000 五级控制 | ||||
MGC-300HPY | |||||||
MGC-350HP | 350L | 520*560*1200 700*730*1770 | 20000 五级控制 | ||||
MGC-350HPY | |||||||
MGC-400HP | 400L | 600*560*1200 780*730*1770 | 50-95±8% | 12000 六级控制 | |||
MGC-400HPY | |||||||
MGC-450HP | 450L | 670*560*1200 850*730*1770 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-450HPY | |||||||
MGC-600HP | 600L | 890*560*1200 1070*730*1770 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-600HPY | |||||||
MGC-800HP | 800L | 1190*560*1200 1370*730*1770 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-800HPY | |||||||
MGC-1000HP | 1000L | 1490*560*1200 1670*730*1770 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-1000HPY | |||||||
MGC-1200HP | 1200L | 1790*560*1200 1970*560*1200 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-1200HPY | |||||||
MGC-1500HP | 1500L | 2250*560*1200 2430*730*1770 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-1500HPY | |||||||
MGC-2000HP | 2000L | 3000*560*1200 3180*730*1770 | 12000 六级控制 | ||||
MGC-2000HPY |
产品咨询
微信扫一扫