产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 橡胶 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
恒温摇床一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备*的实验室设备。适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
供应振荡培养箱特点:
1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
双层设计容量更多占地更少。
2、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
3、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
4、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,*生锈。
5、先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
6、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
7、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
8、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
9、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
10、整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
11、无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)
升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
供应振荡培养箱参数:
型号规格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 |
开门方式 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
如果以上产品不能满足您的要求,我们还可以根据您的技术要求订做您满意的产品!
产品咨询
微信扫一扫