产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
MJX霉菌培养箱产品咨询 具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养、工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。
MJX霉菌培养箱产品咨询 结构特点:
1.箱体和工作室采用先进工艺设计。
2.工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
3.工作室内配有电源插座,并配有照明装置,便于观察工作室内培养物情况
4.工作室内装有风机形成强制对流,使得工作室内温度更加均匀。
5.外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
6.培养箱门为双层钢化玻璃,可直接观察工作室内培养物
情况,并采用磁性门封,密封性好。
7.具有冷热自动控制功能。
8.采用品牌优质压缩机,采用无氟环保制冷剂,高效率、低能耗。
9.温度控制采用的升级型, 大屏LCD 液晶屏显示温度, 菜单式操作,多段程序控制技术,精度高,无超调。
10.配有微型打印机实时记录温度和时间数据或采用RS485/USB 转换接口, 用于联接电脑,用电脑显示、打印温度和时间数据,为试验过程数据储存和回放提供有力保证。
MJX霉菌培养箱产品咨询 技术参数
名称 | 型号 | 容积 | 内胆尺寸 (长*宽*高)mm | 外形尺寸 (长*宽*高)mm | 控温(控湿) | 材质 |
智能霉菌培养箱 | MJX-100 | 100L | 540*540*450 | 590*590*1200 | 0-50℃ 波动±1℃ 带“S”有加湿功能 湿度范围:50-95% RH±5%RH | 铝合金外形 双层玻璃门 内胆不锈钢 |
MJX-100S | ||||||
MJX-180 | 180L | 540*540*650 | 590*590*1350 | |||
MJX-180S | ||||||
MJX-280 | 280L | 540*540*960 | 590*590*1650 | |||
MJX-280S | ||||||
MJX-350 | 350L | 540*540*1210 | 590*590*1890 | |||
MJX-350S | ||||||
MJX-450 | 450L | 620*620*1150 | 680*680*1890 | |||
MJX-450S | ||||||
MJX-550 | 550L | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | |||
MJX-550S | ||||||
MJX-750 | 750L | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | |||
MJX-750S | ||||||
MJX-950 | 950L | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | |||
MJX-950S | ||||||
MJX-1300 | 1300L | 1800*620*1210 | 1890*680*1890 | |||
MJX-1300S | ||||||
MJX-2000 | 2000L | 2650*620*1210 | 2750*680*1890 | |||
MJX-2000S | ||||||
霉菌培养箱 (液晶屏带加湿) | MJX-250F | 250L | 500*450*1040 | 600*600*1690 | 0-65℃ 波动±1℃ | 冷扎板喷塑箱体 透视窗发泡门 内胆不锈钢 |
MJX-350F | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | |||
MJX450F | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | |||
MJX-600F | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | |||
MJX-800F | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | |||
MJX-1000F | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | |||
MJX-1200F | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | |||
MJX-1500F | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 | |||
低温霉菌培养箱 (触摸屏带加湿) | MJX-550FT | 550L | 590*670*1430 | 720*800*2040 | -22~65℃ | 冷扎板喷塑箱体 透视窗发泡门 内胆不锈钢 |
MJX-250FT | 250L | 500*450*1040 | 600*600*1690 | -15~65℃ 波动±1℃ | ||
MJX-350FT | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | |||
MJX450FT | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | |||
MJX-600FT | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | |||
MJX-800FT | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | |||
MJX-1000FT | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | |||
MJX-1200FT | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | |||
MJX-1500FT | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 |
产品咨询
微信扫一扫