详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
优质供应-高低温湿热试验箱 适用于航空航天产品,信息电子仪器仪表,材料,电式,电子产品,各种电子元气件在高低温或湿热环境下,检验其各性能指标。
优质供应-高低温湿热试验箱 制冷系统
◆冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机组。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
◆美国多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
◆风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
◆升温、降温、加湿系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
◆箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
◆箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
◆补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
◆大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
◆加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
◆水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
◆门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
◆箱体左侧配直径30mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)。
◆机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
型号 | GDWS-50 | GDWS-100 | GDWS-250 | GDWS-500 | GDWS-800 | GDWS-1000 |
| |
工作尺寸 | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×810 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
| |
性能指标 | 温度范围 | 1)-20℃~100℃ 2) -40℃~100℃ 3)-60℃~150℃ 4)-70℃~150℃ |
| |||||
湿度范围 | 30~98%R.H |
| ||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| ||||||
温度偏差 | +2、-3%R.H |
| ||||||
升温时间 | 0℃~100℃约35min |
| ||||||
降温时间 | 100℃~0℃约40min |
| ||||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 |
| |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H |
| ||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV |
| ||||||
加热系统 | 全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器 |
| ||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
| ||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
| ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节水降耗 |
| ||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
| ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
| |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
| ||||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 |
| ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| ||||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
产品咨询
微信扫一扫